Acer Iconia A510-10K32M
Android™ - 4.0 (Ice Cream Sandwich) - Procesador NVIDIA® Tegra™ 3 Quad Core 1.3 GHz - 1GB DDR2 SDRAM - disco duro SSD 32GB - pantalla multitouch 10.1" WXGA (1280 x 800) - NVIDIA® GeForce® gráficos HD GPU Ultra Low Power (ULP) - cámara hacia delante y detrás - red inalámbrica 802.11 b/g/n - Bluetooth® - Micro-HDMI® - Micro USB - batería lithium-ion
| Información General | ||
| Fabricante | Acer, Inc | |
| Código de Fabricante | HT.H9LAA.003 | |
| Dirección Web de Fabricante | www.acer.com | |
| Nombre de Marca | Acer | |
| Línea de Producto | ICONIA Tab | |
| Gama de Producto | A | |
| Modelo de Producto | A510 | |
| Nombre de Producto | Tableta para PC ICONIA Tab A510 | |
| Información de Marketing | Ligero y más pequeño que una revista, Iconia TAB Serie A es muy fácil de transportar. Trabaja con sistema operativo Android ™, pantalla multi-táctil capacitiva con divisiones inteligentes que abren nuevas posibilidades para la interacción. Disfrute de una experiencia táctil totalmente nueva! | |
| Tipo de Producto | Tableta | |
| Fabricante de Procesador | NVIDIA | |
| Tipo de Procesador | Tegra 3 | |
| Modelo de Procesador | T30S | |
| Velocidad de Procesador | 1.30 GHz | |
| Núcleo del Procesador | Cuatro Núcleos (4 Core) | |
| Memoria Estándar | 1 GB | |
| Tecnología de la Memoria | LPDDR2 | |
| Lector de tarjeta memoria | Sí | |
| Tarjeta de memoria admitida | microSD | |
| Tarjeta de memoria admitida | Secure Digital High Capacity (SDHC) | |
| Capacidad de Memoria Flash | 32 GB | |
| Tamaño de Pantalla | 25.7 cm (10.1″) | |
| Tipo de Pantalla | LCD color TFT de matriz activa | |
| Relación de aspecto | 16:10 | |
| Modo de Pantalla | WXGA | |
| Resolución de la Pantalla | 1280 x 800 | |
| Tecnología de iluminación de Fondo | LED | |
| Pantalla táctil | Sí | |
| GPS | Sí | |
| Módem | No | |
| Wi-Fi | Sí | |
| Fabricante de Wi-Fi | AzureWave | |
| Tipo de Conexión | Micro USB | |
| HDMI | Sí | |
| Anfitrión USB | Sí | |
| Modem (RJ-11) | No | |
| Línea entrada de audio | Sí | |
| Teclado | No | |
| Tipo de Sensor | Sensor Gyro | |
| Tipo de Sensor | Compás Digital | |
| Cámara Frontal/Cámara Web | No | |
| Cámara Trasera | Sí | |
| Resolución de Cámara Posterior | 5 Megapíxel | |
| Resolución de Vídeo de Cámara Posterior | 1920 x 1080 | |
| Modos de Foco | Auto-foco | |
| Altavoces | Sí | |
| Plataforma del sistema operativo | Android | |
| Sistema Operativo | Android | |
| Número de Celdas | 2-Celdas | |
| Composición de Batería | Litio Polímero (Li-Polímero) | |
| Capacidad de Batería | 9800 mAh | |
| Energía de Batería | 36.26 Wh | |
| Video del tiempo máximo de batería | 14.50 Hora(s) | |
| Autonomía Máxima de Batería en Reposo | 3 Mes | |
| Autonomía Máxima de Batería en Navegación | 11.50 Hora(s) | |
| Voltaje de Entrada | 110 V AC | |
| Voltaje de Entrada | 220 V AC | |
| Potencia máxima de alimentación | 18 W | |
| Color | Negro | |
| Formato | Pizarra | |
| Altura | 11.0 mm | |
| Anchura | 260.0 mm | |
| Profundidad | 175.0 mm | |
| Peso (Aproximado) | 680.0 g | |
| Contenido de la Caja |
|
|
| Conformidad medioambiental | Sí | |
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde | RoHS | |
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde | WEEE | |
